880TAB Alboko goiko kateak malgutzeko
Parametroa
Kate mota | Plateraren Zabalera | Laneko karga | Aldea Flex Erradioa | Atzeko flexio-erradioa (min) | Pisua | |
mm | hazbetekoa | N (21 ℃) | mm | mm | Kg/m | |
880TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 2100 | 500 | 40 | 0,90 |
880TAB-K450 | 114.3 | 4.5 | 2100 | 610 | 1.04 |
880 serie mekanizatutako pinoiak
Piñuak mekanizatuak | Hortzak | PD (mm) | OD (mm) | D (mm) |
1-880-10-20 | 10 | 123.3 | 4.81 | 20 25 30 35 40 |
1-880-11-20 | 11 | 135.2 | 5.31 | 20 25 30 35 40 |
1-880-12-20 | 12 | 147.2 | 5.79 | 20 25 30 35 40 |
Inguruneko garraio-lerroen gorputz desberdinetarako egokia da, tenperatura altuena 120 ℃ irits daiteke.
Higadurari aurre egiteko efektu ona du eta denbora luzez karga jasateko egokia da. Funtzionamenduan dardarak xurgatzea eta zarata murriztea. Beste egitura batzuk egin daitezke.
Abantaila
Kanal bakarreko edo kanal anitzeko txandakako botilak, latak, kutxa-markoak eta beste produktu batzuk garraiatzeko egokia da.
Kako oinaren muga, funtzionamendu leuna.
Garraio-lerroaren txantiloi motako beila-muntaia, muntatzeko erraza.